Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 990-0001
1. Importations - Animaux vivants
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Animaux vivants | ... | ... | 54 605 557 | ... | 41 146 169 | ... | 41 059 417 | ... | 32 590 136 |
1 | 010229 Bovins domestiques, vivants, autres que reproducteurs de race pure | NMB | 29 081 | 33 520 245 | 18 551 | 18 900 356 | 15 922 | 14 031 047 | 13 514 | 9 173 417 |
2 | 010511 Volailles de l'espèce Gallus domesticus, vivantes,d'un poids n'excédant pas 185g | NMB | 2 233 928 | 6 612 071 | 2 375 823 | 6 118 310 | 2 484 858 | 5 428 540 | 2 562 997 | 7 015 331 |
3 | 010649 Autres insectes vivants, nda | N/A | 0 | 4 038 179 | 0 | 5 710 136 | 0 | 5 472 306 | 0 | 5 592 239 |
4 | 010129 Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure | NMB | 1 703 | 2 759 238 | 1 667 | 2 038 350 | 1 303 | 8 370 850 | 1 331 | 3 341 450 |
5 | 010619 Autres mammifères vivants, nda | NMB | 23 390 | 2 159 404 | 20 710 | 1 974 924 | 32 952 | 2 709 519 | 23 097 | 1 988 778 |
6 | 010221 Bovins domestiques, vivants, reproducteurs de race pure | NMB | 782 | 1 680 995 | 653 | 1 633 979 | 301 | 998 683 | 84 | 384 303 |
7 | 010121 Chevaux vivants, reproducteurs de race pure | NMB | 51 | 1 010 554 | 15 | 52 050 | 22 | 117 941 | 20 | 91 448 |
8 | 010512 Dindons et dindes,domestiques vivants, poids <=185 g | NMB | 362 837 | 682 320 | 414 593 | 605 931 | 340 089 | 675 158 | 695 923 | 871 543 |
9 | 010690 Autres animaux vivants, nda | N/A | 0 | 566 970 | 0 | 583 728 | 0 | 685 707 | 0 | 784 319 |
10 | 010310 Porcs vivants,reproducteurs de race pure | NMB | 515 | 447 844 | 61 | 107 579 | 239 | 145 261 | 4 | 5 002 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer