Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 970-0002
2. Re-exportations - Viandes et abats comestibles
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Viandes et abats comestibles | ... | ... | 93 716 | ... | 201 253 | ... | 79 841 | ... | 565 735 |
1 | 020629 Abats comestibles de l'espèce bovine, congelés, nda | KGM | 25 040 | 52 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 150 000 |
2 | 020890 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, nda | KGM | 620 | 12 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 021019 Viandes de porcins, nda, salées,en saumure, séchées ou fumées | KGM | 257 | 11 072 | 5 406 | 38 076 | 710 | 39 425 | 238 | 13 566 |
4 | 020130 Viandes désossées de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées | KGM | 685 | 7 947 | 1 085 | 11 422 | 479 | 5 713 | 1 037 | 11 846 |
5 | 020312 Jambons et épaules et leurs morceaux, de porc non desossés, frais ou réfrigérés | KGM | 930 | 3 768 | 1 189 | 4 817 | 365 | 1 478 | 1 301 | 5 270 |
6 | 020120 Morceaux de viande non désossés de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | KGM | 203 | 2 926 | 539 | 6 190 | 438 | 4 601 | 903 | 9 483 |
7 | 020442 Morceaux de viande non désossés de l'espèce ovine, congelés | KGM | 242 | 1 623 | 144 | 968 | 136 | 911 | 387 | 2 590 |
8 | 020319 Viande de porc, fraîche ou réfrigérée, nda | KGM | 171 | 819 | 146 | 839 | 205 | 1 011 | 393 | 2 089 |
9 | 020712 Viandes,de volailles espèce Gallus domesticus,non découpées en morceaux,congelés | KGM | 25 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer