Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 990-0027
27. Importations - Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 250 pays en tête) |
UDM | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Combustibles minéraux,huiles min et produits de dist;mati bitumineuses;cires min | ... | ... | 42 846 203 | ... | 19 162 243 | ... | 207 719 752 | ... | 22 216 960 |
1 | 271012 Huiles légères et prép,pétrl/minér bit,>= 70% huil,a/q bru/cont biodiesel/déchets | HLT | 829 951 | 35 709 442 | 330 034 | 12 163 751 | 1 332 | 102 731 | 284 | 91 183 |
2 | 271019 Huiles et prép,pétrl/minér bit,>=70% huil,a/q légè/bru/cont biodiesel/déchets,nda | HLT | 7 072 | 4 880 373 | 8 371 | 4 645 687 | 6 212 | 3 191 887 | 179 905 | 17 595 677 |
3 | 271320 Bitume de pétrole | KGM | 3 105 302 | 1 082 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 064 | 5 882 |
4 | 271500 Mél bitumineux à base asphalte nat/bitume nat/bitume pétrl/goudron min/brai min | KGM | 575 850 | 823 674 | 623 695 | 819 564 | 34 706 | 85 504 | 30 561 | 45 066 |
5 | 270300 Tourbe, y compris la tourbe litière, même agglomérée | TNE | 880 | 183 943 | 5 501 | 166 970 | 1 607 | 30 683 | 553 | 59 684 |
6 | 271020 Huiles pétrole/minér bit et prép,>= 70% huile,cont biodiesel,a/q brutes/déchets | HLT | 154 | 98 340 | 875 | 592 161 | 129 | 94 410 | 20 | 12 072 |
7 | 271290 Cires minérales, nda, et produits sim obtenus par synthèse/au procédés,m colorés | KGM | 16 532 | 23 036 | 31 160 | 41 641 | 1 648 | 9 028 | 1 096 | 2 735 |
8 | 271112 Propane, liquéfié | LTR | 81 734 | 22 332 | 3 005 713 | 297 153 | 3 266 653 | 548 048 | 777 651 | 548 549 |
9 | 270120 Briquettes, boulets et combustibles solides similaires, de houille | TNE | 41 | 4 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 270119 Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées, nda | TNE | 17 | 4 154 | 0 | 6 | 19 | 4 553 | 2 | 140 |
11 | 270720 Toluol (toluène) | LTR | 294 | 3 437 | 644 | 3 288 | 900 | 6 262 | 1 011 | 6 817 |
12 | 271099 Déchets d'huiles, nda | HLT | 0 | 2 738 | 5 | 23 969 | 7 | 13 173 | 6 | 1 873 |
13 | 271113 Butanes, liquéfiés | LTR | 6 413 | 2 184 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 271129 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, nda, à l'état gazeux | TMQ | 256 | 1 790 | 2 | 99 | 4 | 512 | 0 | 0 |
15 | 270400 Cokes et semi-cokes de houille/lignite/tourbe,même agglomérés; charbon de cornue | TNE | 2 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 271210 Vaseline | KGM | 35 | 778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 796 |
17 | 271410 Schistes et sable bitumineux | KGM | 44 | 564 | 4 | 56 | 10 | 121 | 6 | 71 |
18 | 271220 Paraffine, contenant en poids moins de 0,75% d'huile | KGM | 40 | 288 | 5 147 | 14 374 | 43 | 264 | 17 055 | 31 416 |
19 | 271114 Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés | KGM | 21 | 198 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 270900 Huiles brutes, de pétrole ou de minéraux bitumineux | MTQ | 0 | 72 | 10 | 3 368 | 567 083 | 203 410 108 | 10 | 2 561 |
21 | 271119 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, nda, liquéfiés | N/A | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 125 |
22 | 271490 Bitumes et asphaltes, naturels, asphaltites et roches asphaltiques | KGM | 66 | 47 | 9 689 | 3 007 | 14 013 | 3 321 | 47 377 | 93 398 |
23 | 270730 Xylol (xylènes) | LTR | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 271312 Coke de pétrole, calciné | TNE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer