Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 970-0003
3. Re-exportations - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | ... | ... | 6 403 384 | ... | 4 532 985 | ... | 5 203 623 | ... | 3 805 975 |
1 | 030614 Crabes, congelés, m sép de leur coquille,incl dans leur coquille,cuits à eau,etc | KGM | 31 961 | 1 880 361 | 14 967 | 883 187 | 29 093 | 1 755 536 | 6 351 | 391 170 |
2 | 030532 Filets,de poisson,fam Bregma,Eucli,Gadidae,Moridae,etc,séc/salés/saum,non fumés | KGM | 79 597 | 1 037 842 | 49 947 | 554 603 | 90 601 | 938 767 | 53 888 | 533 685 |
3 | 030711 Huîtres, vivantes, fraîches ou réfrigérées, même séparées de leur coquille | KGM | 33 318 | 637 927 | 29 887 | 524 751 | 31 741 | 577 429 | 27 598 | 505 371 |
4 | 030489 Fillets, de poissons, congélés, nda | KGM | 36 112 | 535 490 | 34 978 | 501 263 | 36 447 | 561 866 | 29 996 | 481 995 |
5 | 030551 Morues, séchées, même salées, non fumées, a/q abats comestibles | KGM | 19 080 | 361 391 | 8 823 | 158 501 | 6 030 | 120 839 | 6 555 | 122 026 |
6 | 030617 Au crevettes,cong,a/q d'eau froide, m sép de coq, incl dans coq,cuites à eau,etc | KGM | 47 665 | 316 057 | 31 331 | 448 269 | 17 431 | 202 067 | 14 211 | 155 811 |
7 | 030483 Filets, de poissons plats, congelés | KGM | 13 799 | 283 599 | 37 551 | 468 927 | 1 047 | 18 325 | 5 007 | 88 508 |
8 | 030616 Crevettes d'eau froide,cong,m sép leur coq, incl dans leur coq,cuites à eau,etc | KGM | 30 410 | 230 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 030363 Morues, congelées, a/q poissons du n° 03.04, a/q abats des n°s 0303.91-0303.99 | KGM | 23 478 | 137 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 030441 Filets, de saumons du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube, frais/réfrigérés | KGM | 6 252 | 119 647 | 9 868 | 175 120 | 9 381 | 161 830 | 8 769 | 166 952 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer