Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 990-0003
3. Importations - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | ... | ... | 304 137 590 | ... | 319 017 744 | ... | 244 442 330 | ... | 202 532 338 |
1 | 030632 Homards, vivants, frais ou réfrigérés | KGM | 5 195 630 | 81 449 846 | 5 886 691 | 88 481 607 | 998 364 | 15 914 833 | 128 341 | 2 440 080 |
2 | 030617 Au crevettes,cong,a/q d'eau froide, m sép de coq, incl dans coq,cuites à eau,etc | KGM | 3 199 951 | 37 418 837 | 3 195 154 | 35 571 863 | 3 005 972 | 35 780 345 | 2 605 426 | 29 739 728 |
3 | 030311 Saumons,rouges,congelés,a/q poissons du n° 3.04,a/q abats n°s 0303.91-0303.99 | KGM | 2 216 494 | 24 714 828 | 930 681 | 11 247 670 | 165 795 | 1 916 765 | 254 082 | 3 157 158 |
4 | 030441 Filets, de saumons du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube, frais/réfrigérés | KGM | 861 821 | 15 789 858 | 889 569 | 16 667 443 | 851 325 | 16 101 990 | 721 971 | 14 492 767 |
5 | 030481 Filets, de saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube, congelés | KGM | 658 883 | 8 925 128 | 995 943 | 15 921 355 | 847 218 | 11 718 826 | 612 312 | 9 250 882 |
6 | 030743 Seiches, sépioles, calmars et encornets, congelés | KGM | 1 141 162 | 8 558 780 | 926 681 | 7 292 265 | 1 192 314 | 9 321 767 | 986 647 | 7 748 345 |
7 | 030499 Chair, de poissons, congelée, même hachée, nda | KGM | 668 886 | 7 034 539 | 712 397 | 7 183 145 | 740 646 | 7 220 461 | 587 174 | 6 032 844 |
8 | 030722 Coquilles St-Jacques,peignes,pétoncles,etc,congelés,m séparés de leur coquille | KGM | 374 850 | 5 881 019 | 198 540 | 4 311 786 | 405 446 | 8 633 225 | 249 033 | 5 323 503 |
9 | 030495 Chair,de poiss,fam Bregma,Eucli,Gadidae,etc,a/q lieus d'Alaska,cong,m hachée,nda | KGM | 753 013 | 5 817 925 | 721 528 | 5 581 242 | 911 817 | 7 119 020 | 624 830 | 4 902 972 |
10 | 030472 Filets, d'églefins, congelés | KGM | 522 744 | 4 867 094 | 504 902 | 4 576 553 | 490 464 | 4 487 327 | 322 045 | 2 420 520 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer