Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 990-0039
39. Importations - Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Matières plastiques et ouvrages en ces matières | ... | ... | 7 747 796 | ... | 8 168 747 | ... | 8 548 320 | ... | 9 129 464 |
1 | 392690 Ouvrages en matières plastiques,nda et ouvrages en matières des n°s 39.01 à 39.14 | N/A | 0 | 2 002 433 | 0 | 1 661 983 | 0 | 1 842 552 | 0 | 1 927 912 |
2 | 392620 Vêtements et acces du vêtement,incl gants,mitaines et moufles,de mati plast,nda | N/A | 0 | 541 177 | 0 | 262 856 | 0 | 264 577 | 0 | 241 487 |
3 | 392010 Feuilles et pellicules, etc, non alvéolaires, en polymères de l'éthylène | KGM | 67 454 | 378 697 | 49 839 | 254 414 | 83 386 | 570 117 | 59 541 | 344 475 |
4 | 392190 Feuilles et pellicules, etc, nda, en matières plastiques | N/A | 0 | 352 500 | 0 | 197 679 | 0 | 357 102 | 0 | 594 470 |
5 | 390110 Polyéthylène, d'une densité inférieure à 0,94 | KGM | 143 493 | 345 466 | 179 992 | 406 490 | 113 505 | 312 641 | 122 663 | 365 586 |
6 | 390120 Polyéthylène, d'une densité égale ou supérieure à 0,94 | KGM | 166 292 | 328 151 | 71 216 | 117 191 | 87 799 | 170 530 | 106 684 | 241 476 |
7 | 391910 Plaques, feuilles, etc, auto-adhésives, largeur n'excédant pas 20 cm | KGM | 35 450 | 326 775 | 24 173 | 177 887 | 28 934 | 181 938 | 24 798 | 169 443 |
8 | 392290 Bidets, réservoirs de chasse et art sim plastiques usage sanitaires/hygiéniques | NMB | 6 316 | 303 243 | 8 056 | 433 814 | 7 740 | 372 157 | 9 111 | 593 268 |
9 | 392590 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, nda | N/A | 0 | 235 511 | 0 | 380 433 | 0 | 303 217 | 0 | 267 312 |
10 | 392020 Feuilles et pellicules, etc, non alvéolaires, en polymères du propylène | KGM | 31 780 | 187 362 | 18 818 | 128 777 | 16 185 | 134 913 | 3 312 | 79 913 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer