Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 980-0004
4. Exportations domestiques - Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Rang |
Marchandise
(Sélectionnez un code du SH ci-dessous pour afficher les 10 pays en tête) |
UDM | Septembre 2019 | Août 2019 | Juillet 2019 | Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
Quantité | Valeur ($CAN ) |
|||
Commerce | ||||||||||
Total | Chapitre Lait et produits; oeufs d'oiseaux;miel naturel;prod comestibles d'origine ani,nda | ... | ... | 45 436 933 | ... | 52 359 016 | ... | 46 626 162 | ... | 48 160 980 |
1 | 040210 Lait en poudre,granulés,au formes solides,n'excédant pas 1,5% de matière grasse | KGM | 3 654 964 | 11 260 643 | 4 967 168 | 14 907 506 | 3 168 167 | 9 381 332 | 5 365 892 | 15 146 348 |
2 | 040690 Fromages, nda | KGM | 660 238 | 5 873 494 | 811 964 | 5 800 556 | 1 739 622 | 8 754 108 | 780 832 | 5 102 930 |
3 | 040310 Yoghourt,même concentré,sucré,édulcoré,aromatisé ou additionné fruits ou cacao | KGM | 1 481 069 | 5 147 402 | 1 342 185 | 4 721 303 | 1 490 858 | 4 832 615 | 1 670 754 | 5 918 882 |
4 | 040410 Lactosérum modifié ou non, même concentré ou sucré ou édulcoré | KGM | 5 259 935 | 4 969 274 | 4 707 070 | 4 626 781 | 4 990 245 | 4 635 977 | 5 167 492 | 5 486 868 |
5 | 040719 Oeufs d'oiseaux, a/q volailles Gallus domesticus, fertilisés destinés à incub | DZN | 219 252 | 4 383 115 | 244 195 | 5 370 407 | 244 239 | 7 665 723 | 208 630 | 4 814 671 |
6 | 040490 Produits consistant en composants nat du lait, même sucrés ou édulcorés, nda | KGM | 571 135 | 4 194 340 | 829 187 | 5 964 166 | 432 693 | 3 422 123 | 318 813 | 2 976 128 |
7 | 040900 Miel naturel | KGM | 681 574 | 3 101 391 | 1 106 402 | 4 923 606 | 713 905 | 3 311 235 | 799 175 | 3 769 093 |
8 | 040120 Lait,non conc ni sucré ou édulcoré,> 1% mais n'excédant pas 6% de matière grasse | KGM | 1 243 678 | 1 405 220 | 872 461 | 1 072 228 | 719 464 | 940 107 | 908 410 | 1 105 600 |
9 | 040610 Fromage, frais, non affinés, le fromage de lactosérum et caillebotte | KGM | 207 687 | 1 364 709 | 229 227 | 1 392 707 | 120 270 | 747 114 | 120 045 | 724 770 |
10 | 040590 Matières grasses provenant du lait, nda | KGM | 186 625 | 1 283 610 | 132 263 | 1 235 762 | 138 979 | 904 115 | 138 137 | 944 147 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer