Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
Tableau 990-0022
22. Importations - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Rang |
Pays
(Sélectionnez un pays ci-dessous pour afficher les 10 marchandises en tête) |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité (LTR ) |
Valeur ($CAN ) |
Quantité (LTR) |
Valeur ($CAN ) |
Quantité (LTR) |
Valeur ($CAN ) |
Quantité (LTR) |
Valeur ($CAN ) |
||
Commerce | |||||||||
Total | Le monde | 44 473 688 | 48 400 631 | 40 177 824 | 47 027 104 | 38 711 194 | 44 220 308 | 42 880 220 | 47 677 766 |
1 |
États-Unis (+Afficher les états) |
8 033 556 | 11 194 109 | 3 343 763 | 5 695 731 | 2 637 711 | 4 889 275 | 4 518 978 | 7 600 365 |
2 | Australie | 13 463 364 | 10 976 383 | 11 116 848 | 10 187 430 | 10 683 966 | 9 671 970 | 10 235 257 | 10 430 687 |
3 | France | 6 098 158 | 9 604 589 | 7 162 829 | 11 296 634 | 6 307 819 | 9 209 490 | 8 164 034 | 10 623 704 |
4 | Italie | 3 762 210 | 5 306 211 | 3 893 330 | 5 907 946 | 4 269 127 | 6 124 364 | 4 996 128 | 5 986 787 |
5 | Espagne | 6 515 953 | 4 593 348 | 6 569 720 | 5 260 592 | 7 293 726 | 7 070 442 | 7 382 537 | 5 376 293 |
6 | Argentine | 1 719 050 | 1 633 625 | 2 335 368 | 2 126 122 | 1 507 768 | 1 365 802 | 2 891 470 | 2 817 913 |
7 | Chili | 1 980 762 | 1 603 907 | 2 775 501 | 2 356 820 | 2 685 210 | 2 338 028 | 1 866 085 | 1 969 470 |
8 | Afrique du Sud, République d' | 1 302 103 | 1 158 843 | 1 777 967 | 2 055 525 | 2 030 382 | 1 642 269 | 1 632 691 | 1 057 104 |
9 | Nouvelle-Zélande | 695 072 | 1 042 790 | 264 033 | 732 505 | 423 172 | 582 704 | 189 538 | 394 384 |
10 | Portugal | 517 882 | 832 633 | 493 702 | 888 853 | 388 347 | 817 820 | 235 284 | 665 183 |
Légende des symboles :
...
N'ayant pas lieu de figurer